威杯赛程
威未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
威已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月20日 | 威杯 | 登比城vs特雷杜尔湾 | 2-1 |
| 2 | 2026年09月19日 | 威杯 | 勒莱矿工vs拉辛城 | 3-0 |
| 3 | 2026年09月19日 | 威杯 | 纽波特城vs坎顿自由 | 2-0 |
| 4 | 2026年09月19日 | 威杯 | 荷利赫德vs卡亚士维斯 | 3-2 |
| 5 | 2026年09月19日 | 威杯 | 高特利联vs雷迪菲林非波尔 | 5-1 |
| 6 | 2026年09月19日 | 威杯 | 卡马顿vs纽波特圣徒 | 4-1 |
| 7 | 2026年09月19日 | 威杯 | 伊尼希尔比恩斯vs帕地普利德 | 2-1 |
| 8 | 2026年09月19日 | 威杯 | Y格兰瑙vs巴克利镇 | 0-9 |
| 9 | 2026年09月19日 | 威杯 | 卓德嘉镇vs潘尼达伦 | 1-1 |
| 10 | 2026年09月19日 | 威杯 | 通温莱vs埃文斯威廉姆斯 | 3-5 |
| 11 | 2026年09月19日 | 威杯 | 南高威vs加的夫科林斯亚 | 0-1 |
| 12 | 2026年09月19日 | 威杯 | 利斯卡联vs兰特威特 | 1-2 |
| 13 | 2026年09月19日 | 威杯 | 庞塔杜莱斯镇vs蒙茅斯镇 | 2-0 |
| 14 | 2026年09月19日 | 威杯 | 普塔达韦城vs彭赫瑟堡流浪 | 4-1 |
| 15 | 2026年09月19日 | 威杯 | 皮尔克斯vs伊里流浪 | 1-7 |
| 16 | 2026年09月19日 | 威杯 | 匹赫高vs波史诺多 | 0-0 |
| 17 | 2026年09月19日 | 威杯 | 新港科林蒂安vs基头 | 2-7 |
| 18 | 2026年09月19日 | 威杯 | 南特尔河谷vs彭尼瑟 | 3-6 |
| 19 | 2026年09月19日 | 威杯 | 曼博斯流浪vs巴格兰龙 | 0-0 |
| 20 | 2026年09月19日 | 威杯 | 墨德列运动vs普尔赫利 | 2-2 |
| 21 | 2026年09月19日 | 威杯 | 梅奈布里奇老虎vs艾伯里斯特夫 | 0-2 |
| 22 | 2026年09月19日 | 威杯 | 利斯法恩vs巴茅斯迪夫林 | 2-1 |
| 23 | 2026年09月19日 | 威杯 | 马奇奥vs波特考尔镇竞技 | 6-0 |
| 24 | 2026年09月19日 | 威杯 | 兰鲁斯特vs普利斯坦丁 | 1-6 |
| 25 | 2026年09月19日 | 威杯 | 兰菲德vs康威联 | 3-2 |
| 26 | 2026年09月19日 | 威杯 | 兰格内赫vs施白兰镇 | 1-0 |
| 27 | 2026年09月19日 | 威杯 | 卡迪夫龙人vs阿贝巴格德 | 5-1 |
| 28 | 2026年09月19日 | 威杯 | 拉纽赫林vs兰伯利斯 | 0-0 |
| 29 | 2026年09月19日 | 威杯 | 布里克菲尔德vsY-拉尔 | 2-1 |
| 30 | 2026年09月19日 | 威杯 | 布莱恩梅斯vs阿伯蒂勒里 | 5-2 |
