圣青杯球队
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 沙佩科恩斯青年队 | 7 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 格雷米奥青年队 | 7 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 塞阿拉青年队 | 6 |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | |
| J组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 米内罗美洲青年队 | 9 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | |
| M组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 克鲁塞罗青年队 | 9 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | |
| O组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 费罗维亚里亚青年队 | 7 |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 布拉干蒂诺RB U20 | 9 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 圣保罗青年队 | 9 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 国民队(AM)青年队 | 3 |
| 4 | 瓜拉廷格塔U20 | 0 |
| J组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 伊图阿诺青年队 | 9 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0 | |
| K组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯青年队 | 9 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | |
| M组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 米内罗竞技青年队 | 6 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
