日女乙积分
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/3/2 | 41/11 | 48 | 20 | 10/10 | |
| 2 | 10/6/4 | 33/17 | 36 | 20 | 10/10 | |
| 3 | FC高槻女足 | 9/6/5 | 21/15 | 33 | 20 | 10/10 |
| 4 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 9/4/7 | 22/18 | 31 | 20 | 10/10 |
| 5 | 8/6/6 | 24/29 | 30 | 20 | 10/10 | |
| 6 | 8/5/7 | 24/20 | 29 | 20 | 10/10 | |
| 7 | 迪奥莎出云女足 | 8/5/7 | 21/17 | 29 | 20 | 10/10 |
| 8 | 群马白星女足 | 7/3/10 | 22/28 | 24 | 20 | 10/10 |
| 9 | 5/8/7 | 13/22 | 23 | 20 | 10/10 | |
| 10 | 日本足协学院福岛女足 | 4/5/11 | 22/33 | 17 | 20 | 10/10 |
| 11 | 4/5/11 | 19/33 | 17 | 20 | 10/10 | |
| 12 | 大和西尔菲德女足 | 2/6/12 | 10/29 | 12 | 20 | 10/10 |
