墨西超积分
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托卢卡 | 6/2/2 | 23/12 | 20 | 10 | 5/5 |
| 2 | 墨西哥美洲 | 6/2/1 | 21/10 | 20 | 9 | 4/5 |
| 3 | 瓜达拉哈拉 | 5/3/2 | 17/10 | 18 | 10 | 5/5 |
| 4 | 克雷塔罗 | 5/2/2 | 13/8 | 17 | 9 | 4/5 |
| 5 | 莱昂 | 5/2/3 | 14/11 | 17 | 10 | 5/5 |
| 6 | 阿特拉斯 | 5/2/3 | 16/17 | 17 | 10 | 5/5 |
| 7 | 蓝十字 | 5/1/4 | 19/18 | 16 | 10 | 6/4 |
| 8 | 蒂华纳 | 4/2/3 | 14/13 | 14 | 9 | 6/3 |
| 9 | 普埃布拉 | 4/2/4 | 11/12 | 14 | 10 | 4/6 |
| 10 | 蒙特雷 | 4/1/4 | 16/14 | 13 | 9 | 5/4 |
| 11 | 帕丘卡 | 3/3/4 | 15/11 | 12 | 10 | 4/6 |
| 12 | 美洲狮 | 3/3/4 | 14/16 | 12 | 10 | 5/5 |
| 13 | 圣路易斯竞技 | 3/3/4 | 14/18 | 12 | 10 | 5/5 |
| 14 | 亚特兰特 | 2/5/3 | 12/15 | 11 | 10 | 5/5 |
| 15 | 老虎大学 | 2/4/4 | 10/13 | 10 | 10 | 4/6 |
| 16 | 桑托斯拉古纳 | 3/1/6 | 10/15 | 10 | 10 | 5/5 |
| 17 | 内卡萨 | 2/2/6 | 12/20 | 8 | 10 | 6/4 |
| 18 | 华雷斯 | 1/0/9 | 7/25 | 3 | 10 | 5/5 |
