加拿冠射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴卢·塔巴 | 渥太华竞技 | 4/0/1 | 前锋 | 加拿大 |
| 2 | 易卜拉欣·孔德 | 魁北克苏普拉 | 3/1/0 | 前锋 | 美国 |
| 3 | 普瑞斯·奥西·奥乌苏 | 蒙特利尔CF | 3/0/2 | 前锋 | 加纳 |
| 4 | 大卫·乔尼埃 | 魁北克苏普拉 | 2/1/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 5 | 尼古拉·弗勒里奥·沙托 | 渥太华竞技 | 2/0/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 6 | 特里斯坦·博尔赫斯 | 弗尔戈FC | 2/0/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 7 | 布莱恩·赖特 | 弗尔戈FC | 2/0/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 8 | 丹尼尔·里奥斯 | 蒙特利尔CF | 2/0/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 9 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 温哥华FC | 2/0/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 10 | 达恩·克洛普 | 骑兵队 | 2/0/0 | 后卫 | 荷兰 |
| 11 | 安托万·巴蒂斯 | 弗尔戈FC | 2/0/0 | 后卫 | 法国 |
| 12 | 肖恩·里亚 | 魁北克苏普拉 | 2/0/0 | 中场 | 加拿大 |
| 13 | 洛伊克·阿德里安·奎米 | 魁北克苏普拉 | 1/2/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 14 | 卡莫纳 | 蒙特利尔CF | 1/1/0 | 中场 | 委内瑞拉 |
| 15 | 巴卡尔·西索科 | 魁北克苏普拉 | 1/1/0 | 中场 | 马里 |
| 16 | 奥普库·安波马 | 弗尔戈FC | 1/1/0 | 前锋 | |
| 17 | 布莱恩·怀特 | 温哥华白浪 | 1/1/0 | 前锋 | 美国 |
| 18 | 伊万·洛先科 | 蒙特利尔CF | 1/0/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 19 | 伊万·杰米 | 蒙特利尔CF | 1/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 20 | 约书亚·贝鲁兹 | 太平洋FC | 1/0/0 | 中场 | |
| 21 | 里克森·阿里斯蒂尔德 | 圣劳伦 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 22 | 弗兰基·阿马亚 | 蒙特利尔CF | 1/0/0 | 中场 | 美国 |
| 23 | 迪安德·克尔 | 多伦多FC | 1/0/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 24 | 丹尼尔·佩雷拉 | 蒙特利尔CF | 1/0/0 | 中场 | 委内瑞拉 |
| 25 | 雅各布·斯皮齐里 | 伍德布里奇前锋 | 1/0/0 | 中场 | |
| 26 | 伊曼纽尔·萨比 | 温哥华白浪 | 1/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 27 | 尤内斯·奇巴内 | 圣劳伦 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 28 | 盖拉西门科夫 | 温哥华白浪 | 1/0/0 | 中场 | 摩尔多瓦 |
| 29 | 迈克尔·巴迪西莫 | 骑兵队 | 1/0/0 | 中场 | 菲律宾 |
| 30 | 蒂莫特奥 | 渥太华竞技 | 1/0/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 31 | 拉扬·埃卢米 | 温哥华白浪 | 1/0/0 | 前锋 | 突尼斯 |
| 32 | 扎卡里亚·巴胡斯 | 圣劳伦 | 1/0/0 | 中场 | 加拿大 |
| 33 | 丹尼尔·克鲁岑 | 弗尔戈FC | 1/0/0 | 中场 | 比利时 |
| 34 | 阿里·穆塞 | 骑兵队 | 1/0/0 | 前锋 | 索马里 |
| 35 | 托马斯·穆勒 | 温哥华白浪 | 1/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 36 | 汤姆·菲尔德 | 温哥华FC | 1/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 37 | 瑞恩·高尔德 | 温哥华白浪 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 38 | 布兰登·克雷格 | 蒙特利尔CF | 1/0/0 | 后卫 | 美国 |
| 39 | 莫雷·唐纳 | 温哥华FC | 1/0/0 | 后卫 | 加拿大 |
| 40 | 本·帕顿 | 弗尔戈FC | 1/0/0 | 中场 | 加拿大 |
| 41 | 阿兹·迪耶丁 | 魁北克苏普拉 | 1/1/1 | 后卫 | 加拿大 |
| 42 | 托比亚斯·沃斯基斯基 | 骑兵队 | 1/0/1 | 前锋 | 德国 |
